iPhone Air 買取価格比較 10社・最高¥154,000
掲載価格は2026年08月24日時点・各社公式の買取価格ページから取得(詳細)・当ページのリンクには一部アフィリエイトリンクを含みます
| 順位 | 買取業者 | 未使用 買取価格 | 最高値差 | 入金スピード | 申し込み |
|---|---|---|---|---|---|
| モバステ | ¥131,500 | 最高値 | 店頭即日対応/郵送は成立後3〜5営業日振込 | 査定額を見る | |
| ダイワンテレコム | ¥130,500 | −¥1,000 | 最短到着当日/通常翌営業日 | 査定額を見る | |
| ふるいち | ¥120,000 | −¥11,500 | 店頭即日対応/宅配は査定後に承諾→振込 | 査定額を見る | |
| 4位 | Cash Go! | ¥118,300 | −¥13,200 | 店頭10分査定・即日現金化 | 査定額を見る |
| 5位 | ネットオフ 5%UP | ¥117,600 | −¥13,900 | 最短当日査定 | 査定額を見る |
| 6位 | モバゾウ | ¥115,000 | −¥16,500 | 最新情報は公式サイト参照 | 査定額を見る |
| 7位 | ゲオ | ¥105,000 | −¥26,500 | 店頭即日対応 / 宅配は公式参照 | 査定額を見る |
| 8位 | ノジマ | ¥105,000 | −¥26,500 | 店頭即日対応 / 宅配は公式参照 | 査定額を見る |
| − | ニコスマ | - | — | 最新情報は公式サイト参照 | 公式サイトで確認 |
| − | パソコン工房 | - | — | 店頭即日対応 / 宅配は公式参照 | 公式サイトで確認 |
| ニコスマ | ¥117,000 | 最高値 | 最新情報は公式サイト参照 | 査定額を見る | |
| ダイワンテレコム | ¥116,000 | −¥1,000 | 最短到着当日/通常翌営業日 | 査定額を見る | |
| Cash Go! | ¥114,000 | −¥3,000 | 店頭10分査定・即日現金化 | 査定額を見る | |
| 4位 | モバゾウ | ¥114,000 | −¥3,000 | 最新情報は公式サイト参照 | 査定額を見る |
| 5位 | ふるいち | ¥110,000 | −¥7,000 | 店頭即日対応/宅配は査定後に承諾→振込 | 査定額を見る |
| 6位 | パソコン工房 | ¥110,000 | −¥7,000 | 店頭即日対応 / 宅配は公式参照 | 査定額を見る |
| 7位 | モバステ | ¥105,500 | −¥11,500 | 店頭即日対応/郵送は成立後3〜5営業日振込 | 査定額を見る |
| 8位 | ネットオフ 5%UP | ¥105,000 | −¥12,000 | 最短当日査定 | 査定額を見る |
| 9位 | ゲオ | ¥90,000 | −¥27,000 | 店頭即日対応 / 宅配は公式参照 | 査定額を見る |
| 10位 | ノジマ | ¥90,000 | −¥27,000 | 店頭即日対応 / 宅配は公式参照 | 査定額を見る |
| ダイワンテレコム | ¥93,000 | 最高値 | 最短到着当日/通常翌営業日 | 査定額を見る | |
| ネットオフ 5%UP | ¥76,650 | −¥16,350 | 最短当日査定 | 査定額を見る | |
| ゲオ | ¥72,000 | −¥21,000 | 店頭即日対応 / 宅配は公式参照 | 査定額を見る | |
| 4位 | ノジマ | ¥72,000 | −¥21,000 | 店頭即日対応 / 宅配は公式参照 | 査定額を見る |
| 5位 | ふるいち | ¥70,000 | −¥23,000 | 店頭即日対応/宅配は査定後に承諾→振込 | 査定額を見る |
| − | モバステ | 要お問い合わせ | — | 店頭即日対応/郵送は成立後3〜5営業日振込 | 公式サイトで確認 |
| − | Cash Go! | 要お問い合わせ | — | 店頭10分査定・即日現金化 | 公式サイトで確認 |
| − | ニコスマ | 要お問い合わせ | — | 最新情報は公式サイト参照 | 公式サイトで確認 |
| − | モバゾウ | 要お問い合わせ | — | 最新情報は公式サイト参照 | 公式サイトで確認 |
| − | パソコン工房 | 要お問い合わせ | — | 店頭即日対応 / 宅配は公式参照 | 公式サイトで確認 |
| モバステ | ¥145,500 | 最高値 | 店頭即日対応/郵送は成立後3〜5営業日振込 | 査定額を見る | |
| ダイワンテレコム | ¥142,500 | −¥3,000 | 最短到着当日/通常翌営業日 | 査定額を見る | |
| Cash Go! | ¥130,000 | −¥15,500 | 店頭10分査定・即日現金化 | 査定額を見る | |
| 4位 | ふるいち | ¥130,000 | −¥15,500 | 店頭即日対応/宅配は査定後に承諾→振込 | 査定額を見る |
| 5位 | モバゾウ | ¥130,000 | −¥15,500 | 最新情報は公式サイト参照 | 査定額を見る |
| 6位 | ネットオフ 5%UP | ¥129,150 | −¥16,350 | 最短当日査定 | 査定額を見る |
| 7位 | ゲオ | ¥120,000 | −¥25,500 | 店頭即日対応 / 宅配は公式参照 | 査定額を見る |
| 8位 | ノジマ | ¥120,000 | −¥25,500 | 店頭即日対応 / 宅配は公式参照 | 査定額を見る |
| − | ニコスマ | - | — | 最新情報は公式サイト参照 | 公式サイトで確認 |
| − | パソコン工房 | - | — | 店頭即日対応 / 宅配は公式参照 | 公式サイトで確認 |
| ダイワンテレコム | ¥130,000 | 最高値 | 最短到着当日/通常翌営業日 | 査定額を見る | |
| モバゾウ | ¥128,500 | −¥1,500 | 最新情報は公式サイト参照 | 査定額を見る | |
| Cash Go! | ¥127,000 | −¥3,000 | 店頭10分査定・即日現金化 | 査定額を見る | |
| 4位 | ニコスマ | ¥127,000 | −¥3,000 | 最新情報は公式サイト参照 | 査定額を見る |
| 5位 | ふるいち | ¥120,000 | −¥10,000 | 店頭即日対応/宅配は査定後に承諾→振込 | 査定額を見る |
| 6位 | パソコン工房 | ¥120,000 | −¥10,000 | 店頭即日対応 / 宅配は公式参照 | 査定額を見る |
| 7位 | モバステ | ¥113,500 | −¥16,500 | 店頭即日対応/郵送は成立後3〜5営業日振込 | 査定額を見る |
| 8位 | ネットオフ 5%UP | ¥113,400 | −¥16,600 | 最短当日査定 | 査定額を見る |
| 9位 | ゲオ | ¥99,000 | −¥31,000 | 店頭即日対応 / 宅配は公式参照 | 査定額を見る |
| 10位 | ノジマ | ¥99,000 | −¥31,000 | 店頭即日対応 / 宅配は公式参照 | 査定額を見る |
| ダイワンテレコム | ¥104,000 | 最高値 | 最短到着当日/通常翌営業日 | 査定額を見る | |
| ネットオフ 5%UP | ¥87,150 | −¥16,850 | 最短当日査定 | 査定額を見る | |
| ふるいち | ¥80,000 | −¥24,000 | 店頭即日対応/宅配は査定後に承諾→振込 | 査定額を見る | |
| 4位 | ゲオ | ¥79,200 | −¥24,800 | 店頭即日対応 / 宅配は公式参照 | 査定額を見る |
| 5位 | ノジマ | ¥79,200 | −¥24,800 | 店頭即日対応 / 宅配は公式参照 | 査定額を見る |
| − | モバステ | 要お問い合わせ | — | 店頭即日対応/郵送は成立後3〜5営業日振込 | 公式サイトで確認 |
| − | Cash Go! | 要お問い合わせ | — | 店頭10分査定・即日現金化 | 公式サイトで確認 |
| − | モバゾウ | 要お問い合わせ | — | 最新情報は公式サイト参照 | 公式サイトで確認 |
| − | ニコスマ | 要お問い合わせ | — | 最新情報は公式サイト参照 | 公式サイトで確認 |
| − | パソコン工房 | 要お問い合わせ | — | 店頭即日対応 / 宅配は公式参照 | 公式サイトで確認 |
| モバステ | ¥154,000 | 最高値 | 店頭即日対応/郵送は成立後3〜5営業日振込 | 査定額を見る | |
| ダイワンテレコム | ¥151,000 | −¥3,000 | 最短到着当日/通常翌営業日 | 査定額を見る | |
| ふるいち | ¥145,000 | −¥9,000 | 店頭即日対応/宅配は査定後に承諾→振込 | 査定額を見る | |
| 4位 | ネットオフ 5%UP | ¥140,700 | −¥13,300 | 最短当日査定 | 査定額を見る |
| 5位 | モバゾウ | ¥140,000 | −¥14,000 | 最新情報は公式サイト参照 | 査定額を見る |
| 6位 | Cash Go! | ¥138,700 | −¥15,300 | 店頭10分査定・即日現金化 | 査定額を見る |
| 7位 | ゲオ | ¥130,000 | −¥24,000 | 店頭即日対応 / 宅配は公式参照 | 査定額を見る |
| 8位 | ノジマ | ¥130,000 | −¥24,000 | 店頭即日対応 / 宅配は公式参照 | 査定額を見る |
| − | ニコスマ | - | — | 最新情報は公式サイト参照 | 公式サイトで確認 |
| − | パソコン工房 | - | — | 店頭即日対応 / 宅配は公式参照 | 公式サイトで確認 |
| ダイワンテレコム | ¥138,000 | 最高値 | 最短到着当日/通常翌営業日 | 査定額を見る | |
| モバゾウ | ¥137,500 | −¥500 | 最新情報は公式サイト参照 | 査定額を見る | |
| Cash Go! | ¥137,000 | −¥1,000 | 店頭10分査定・即日現金化 | 査定額を見る | |
| 4位 | ニコスマ | ¥137,000 | −¥1,000 | 最新情報は公式サイト参照 | 査定額を見る |
| 5位 | ふるいち | ¥130,000 | −¥8,000 | 店頭即日対応/宅配は査定後に承諾→振込 | 査定額を見る |
| 6位 | パソコン工房 | ¥130,000 | −¥8,000 | 店頭即日対応 / 宅配は公式参照 | 査定額を見る |
| 7位 | ネットオフ 5%UP | ¥126,000 | −¥12,000 | 最短当日査定 | 査定額を見る |
| 8位 | モバステ | ¥122,500 | −¥15,500 | 店頭即日対応/郵送は成立後3〜5営業日振込 | 査定額を見る |
| 9位 | ゲオ | ¥119,000 | −¥19,000 | 店頭即日対応 / 宅配は公式参照 | 査定額を見る |
| 10位 | ノジマ | ¥119,000 | −¥19,000 | 店頭即日対応 / 宅配は公式参照 | 査定額を見る |
| ダイワンテレコム | ¥114,000 | 最高値 | 最短到着当日/通常翌営業日 | 査定額を見る | |
| ふるいち | ¥100,000 | −¥14,000 | 店頭即日対応/宅配は査定後に承諾→振込 | 査定額を見る | |
| ネットオフ 5%UP | ¥94,500 | −¥19,500 | 最短当日査定 | 査定額を見る | |
| 4位 | ゲオ | ¥89,600 | −¥24,400 | 店頭即日対応 / 宅配は公式参照 | 査定額を見る |
| 5位 | ノジマ | ¥89,600 | −¥24,400 | 店頭即日対応 / 宅配は公式参照 | 査定額を見る |
| − | モバステ | 要お問い合わせ | — | 店頭即日対応/郵送は成立後3〜5営業日振込 | 公式サイトで確認 |
| − | モバゾウ | 要お問い合わせ | — | 最新情報は公式サイト参照 | 公式サイトで確認 |
| − | Cash Go! | 要お問い合わせ | — | 店頭10分査定・即日現金化 | 公式サイトで確認 |
| − | ニコスマ | 要お問い合わせ | — | 最新情報は公式サイト参照 | 公式サイトで確認 |
| − | パソコン工房 | 要お問い合わせ | — | 店頭即日対応 / 宅配は公式参照 | 公式サイトで確認 |
iPhone Air の値下がりを見逃さない
買取価格が動いたときだけ、無料のブラウザ通知でお知らせします(多くても週2回・広告なし)。アプリ不要。
3秒で登録・解除はいつでもこのカードからできます
価格通知をオンにしました
iPhone Air の買取価格が動いたらお知らせします。無料・いつでも解除できます。
通知がブラウザでブロックされています
アドレスバーの鍵アイコン(またはブラウザのサイト設定)から「通知」を許可に変更し、ページを再読み込みすると価格通知を使えます。
iPhone Air の値下がりを見逃さない
iPhone / iPad では、モバウルをホーム画面に追加すると買取価格の変動を無料のプッシュ通知で受け取れます。
- ブラウザの共有ボタンから「ホーム画面に追加」を選ぶ
- ホーム画面の「モバウル」を開き、この機種のページからもう一度通知をオンにする
※ 本ページの情報は各社の公式サイトおよび公開情報をもとに作成しています。最新の情報は各社の公式サイトでご確認ください。
2025年9月発売、A19搭載の薄型6.6インチモデル。Proに次ぐ位置づけで、軽量さと処理性能を両立。
iPhone Air(256GB・512GB・1TB)の買取価格を10社で一括比較しています。未使用品はモバステが最高¥154,000、中古品はダイワンテレコムが最高¥138,000で買取中。サービス間の価格差は最大¥24,000あるため、必ず複数社を比較してから売却しましょう。掲載価格は2026年08月24日時点の情報です。
このモデルを高く売るなら
- 未使用品・箱付きなら: 未使用品の買取価格を確認
- 画面割れ・水没でも: ジャンク対応業者を見る — 通常買取不可の状態でも値段が付くケースがあります
- その日のうちに現金化したい: 店頭買取の価格を見る
- 申し込み前に確認: 減額されないための準備 — バッテリー・付属品・初期化など
- iPhoneを高く売るコツ: iPhone買取で気をつけたい5つのポイント
- 市場データで確認: 2026年08月のスマホ買取市場レポート — サービス間の価格差TOP10・ブランド別相場・週次変動を集計
- 市場データで確認: 未使用品で査定が上がる機種ランキング — 未使用と中古の買取価格差TOP30
- 市場データで確認: 業者買取と販売の差額ランキング — フリマや個人売買で売る場合の上乗せ余地
※ 表示価格は各社公開情報を元にした参考価格です。実際の買取価格は端末の状態・在庫状況により異なります。
買取相場の推移
| 週 | 最高買取価格 | 前週比 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | ¥154,000 | ¥-1,000 |
| 2026-08-20 | ¥155,000 | ±0 |
| 2026-08-17 | ¥155,000 | ±0 |
| 2026-08-13 | ¥155,000 | ±0 |
| 2026-08-10 | ¥155,000 | ±0 |
| 2026-08-06 | ¥155,000 | ¥-8,000 |
iPhone Airの容量別買取価格
iPhone Airは容量によって最高買取価格が最大¥22,500変わります(2026年08月24日時点)。お手元の容量の相場を確かめてから申し込むと、査定額の目安が立てやすくなります。
| 容量 | 未使用 最高価格 | 中古 最高価格 | 最小容量との差 | |
|---|---|---|---|---|
| 256GB | ¥131,500 | ¥117,000 | 基準 | |
| 512GB +¥14,000 |
¥145,500 | ¥130,000 | +¥14,000 | |
| 1TB +¥22,500 |
¥154,000 | ¥138,000 | +¥22,500 |
iPhone Airの価格推移
iPhone Airの最高買取価格は直近約4週間で¥163,000→¥154,000へ約¥9,000(5.5%)下落しました。価格下落中のため、売却予定がある場合は早めの行動が有利です。
iPhone Airの未使用品と中古品の価格差
未使用品の最高買取価格は¥154,000(モバステ)、中古品は¥138,000(ダイワンテレコム)で、差額は¥16,000です。開封済みでも使用感がなければ未使用扱いになるサービスもあるため、状態の申告は正確に行いましょう。
iPhone Airのサービス間価格差
未使用品の買取価格は10社間で最大¥24,000(16%)の差があります。最高値はモバステの¥154,000、最低値は¥130,000です。1社だけで査定すると¥24,000損する可能性があるため、複数社の比較が重要です。
iPhone Airの容量別買取価格
256GBの最高買取価格は¥131,500、1TBは¥154,000で、容量の違いで¥22,500の差があります。
iPhone Airの残価率
残価率は、発売時定価(SIMフリー・税込)に対して現在の中古買取上限が占める割合を示す独自指標です。高いほど値持ちが良く、売却時の手取りが大きくなります。発売から約11か月、iPhone Airの容量別の残価率は次のとおりです。いちばん高く売れるのは1TBですが、残価率(値持ち)は256GBのほうが高くなります。容量が大きいほど値持ちは下がりやすい傾向です。
| 容量 | 発売時定価 | 中古買取上限 | 残価率 |
|---|---|---|---|
| 256GB | ¥159,800 | ¥117,000 | 73% |
| 512GB | ¥194,800 | ¥130,000 | 67% |
| 1TB | ¥229,800 | ¥138,000 | 60% |
iPhoneシリーズ内での買取価格ランキング
iPhone AirはiPhoneシリーズ50機種中7位(¥154,000)で、シリーズ最高値の53%の水準です。新しい世代や上位モデルへの買い替えで差額を抑えたい場合は、売却タイミングが重要です。
Apple端末を売る際のポイント
iPhoneは中古市場での需要が非常に高く、Androidと比べて価格の下落が緩やかです。新型iPhone発売直後(毎年9月頃)は旧モデルの買取価格が下がる傾向があるため、買い替え予定があれば発売前に売却するのがおすすめです。Apple StoreのIMEI照合に通る正規品であることが条件となるサービスが多い点にも注意しましょう。
価格帯で近いモデル
関連モデル
この機種で高い業者
掲載業者の詳細情報
よくある質問
iPhone Airの最高買取価格はいくらですか?
iPhone Airの最高買取価格は¥154,000(未使用・モバステ)です。価格は時期や端末の状態により変動するため、売却前に必ず最新価格をご確認ください。
iPhone Airは未使用と中古でどちらが高く売れますか?
未使用品が最高¥154,000、中古品が最高¥138,000で、未使用品のほうが¥16,000高く売れます。未使用品がある場合は未使用として売却するのがお得です。
iPhone Airの買取価格はサービスによってどのくらい差がありますか?
未使用品の場合、最高¥154,000から最低¥130,000まで最大¥24,000の差があります。1社だけに査定を依頼すると損をする可能性があるため、複数社の比較をおすすめします。
iPhone Airはどこで売るのがおすすめですか?
現在の買取価格ではモバステが最高値(未使用¥154,000)です。ただし買取価格は随時変動するため、モバウルで10社を一括比較してから申し込むことをおすすめします。
iPhone Airの中古買取相場(中央値)はいくらですか?
iPhone Airの中古買取価格のサービス間中央値は¥130,000です。最高値(ダイワンテレコム ¥138,000)との差は¥8,000あり、相場感を把握したうえで上位サービスに売却するのがおすすめです。
iPhone Airのキャリア版(au/docomo/SoftBank)でも買取できますか?
はい、iPhone Airはau・docomo・SoftBank・SIMフリー・楽天モバイルの買取に対応しています。キャリアによって価格差が出る場合があるため、本ページの価格表でキャリア別の最高値もご確認ください。
iPhone Airを売る前にやるべきことは?
iPhone Airを売る前には次の準備を行ってください。(1) iCloud/Googleアカウントからのサインアウトと「探す」機能のオフ、(2) 端末データのバックアップと完全初期化(工場出荷状態へのリセット)、(3) SIMカードの取り出し、(4) 付属品・箱の用意(査定額アップ)。これらが未完了だと、サービス側で査定保留や減額の対象になる場合があります。
iPhone Airはいつ売るのが高いですか?
スマートフォンの買取価格は、新機種発売時期と需給バランスで変動します。一般的には新モデル発表前(iPhoneは毎年9月、Androidは春・秋)が高く、発表後は下落する傾向です。iPhone Airについても、需要が高い時期に売却すると数千円〜数万円の差が出ることがあります。モバウルでは価格を週1回更新しているため、定期的に最新価格をご確認ください。
画面割れや故障したiPhone Airも買取してもらえますか?
はい、ジャンク品(画面割れ・電源不可・水没など)の買取に対応している買取サービスがあります。通常品より価格は下がりますが、廃棄するより資産化できるケースが多いです。対応サービスは「ジャンク買取対応ランキング」で比較できます。
Apple Trade Inと買取サービスではiPhone Airをどちらが高く売れますか?
一般的に、専門買取サービスのほうがApple Trade In(Apple公式下取り)より高い買取価格を提示します。Apple Trade InはApple Storeでの購入時に割引として適用されますが、買取サービスは現金で受け取れるため使い道に制約がありません。iPhone Airの最新買取価格をモバウルで確認し、Apple公式の下取り額と比較することをおすすめします。
iPhone Airのバッテリー最大容量は買取価格に影響しますか?
バッテリーの最大容量(バッテリーヘルス)は査定に影響します。80%以上であれば通常査定となるサービスが多いですが、80%未満では減額対象になる場合があります。「設定」→「バッテリー」→「バッテリーの状態と充電」で確認してから売却するのがおすすめです。
iPhone Airを高く売るためのポイント
薄型・軽量を訴求する系統は法人需要・モバイル用途で根強い人気があり、中古市場でも回転が早い。新型発表前後に値動きが集中しやすいiPhone全般の特性を踏まえ、売却タイミングは新型発表(毎年9月)の前を狙うのが基本。本体の状態が査定に直結するため、ケースやフィルムで保護されていた個体は強み。