未使用品で査定が上がる機種ランキング

中古との買取価格差TOP30 / 12社の最新データから集計

「箱を開けずに保管しておいたスマホは、中古よりいくら高く売れるのか?」を、当サイト掲載12社の最新買取価格から集計しました。最大で+¥57,500(iPhone 16 Pro Max)の差があり、低価格帯の機種ほど未使用プレミアムの割合は大きくなる傾向が見られます。

未使用 vs 中古 価格差ランキング TOP30

各業者で公開されている買取価格のうち、状態別に最高値を取得し「未使用最高値 − 中古最高値」を機種ごとに算出した結果です。差額の大きい順に並んでいます。

順位 機種・容量 未使用最高値 中古最高値 中古販売最安(参考) 差額 差率
1 iPhone 16 Pro Max 1TB ¥227,500 ¥170,000 ¥224,466 +57,500円 +33.8%
2 iPhone 16 Pro 1TB ¥204,000 ¥153,000 ¥214,280 +51,000円 +33.3%
3 iPhone 16 Pro 512GB ¥188,500 ¥144,000 ¥197,780 +44,500円 +30.9%
4 iPhone 17 Pro Max 512GB ¥240,000 ¥197,000 ¥225,280 +43,000円 +21.8%
5 iPhone 16 Pro Max 512GB ¥199,500 ¥164,000 ¥198,341 +35,500円 +21.6%
6 iPhone 17 Pro 1TB ¥241,000 ¥207,000 ¥246,180 +34,000円 +16.4%
7 iPhone 17 Pro Max 1TB ¥261,000 ¥227,000 ¥258,280 +34,000円 +15.0%
8 iPhone 17 Pro Max 256GB ¥203,000 ¥169,000 ¥191,180 +34,000円 +20.1%
9 iPad Pro 13インチ 第2世代 (M5) 2TB ¥259,500 ¥227,000 +32,500円 +14.3%
10 iPhone 16 Pro 256GB ¥165,500 ¥134,000 ¥175,780 +31,500円 +23.5%
11 iPhone 17 Pro Max 2TB ¥292,000 ¥261,000 +31,000円 +11.9%
12 iPhone 17 Pro 256GB ¥184,500 ¥154,000 ¥175,780 +30,500円 +19.8%
13 iPhone 15 Pro Max 512GB ¥147,400 ¥117,000 ¥156,541 +30,400円 +26.0%
14 iPhone 15 Pro Max 1TB ¥154,200 ¥124,000 ¥175,780 +30,200円 +24.4%
15 iPad Air 13インチ 第8世代 (M4) 1TB ¥165,000 ¥135,000 +30,000円 +22.2%
16 iPhone 17 Pro 512GB ¥212,000 ¥182,000 ¥210,980 +30,000円 +16.5%
17 iPhone 15 Pro 256GB ¥121,300 ¥92,000 ¥130,416 +29,300円 +31.8%
18 iPhone 14 Pro 512GB ¥111,000 ¥82,000 ¥104,280 +29,000円 +35.4%
19 iPhone 15 Pro 512GB ¥131,000 ¥102,000 ¥153,780 +29,000円 +28.4%
20 iPhone 15 Pro 1TB ¥140,700 ¥112,000 +28,700円 +25.6%
21 iPhone 15 Pro 128GB ¥111,600 ¥85,000 ¥114,741 +26,600円 +31.3%
22 iPhone 15 512GB ¥113,000 ¥87,000 ¥126,280 +26,000円 +29.9%
23 iPhone 16 Pro Max 256GB ¥174,000 ¥148,000 ¥177,441 +26,000円 +17.6%
24 iPhone 14 Pro 128GB ¥93,000 ¥69,000 ¥83,391 +24,000円 +34.8%
25 iPhone 14 Pro 256GB ¥98,000 ¥74,000 ¥93,841 +24,000円 +32.4%
26 iPhone 14 Pro Max 1TB ¥118,000 ¥94,000 +24,000円 +25.5%
27 iPhone 16 Pro 128GB ¥144,000 ¥120,000 ¥151,316 +24,000円 +20.0%
28 iPhone SE 第3世代 (A15) 128GB ¥53,000 ¥29,000 ¥36,366 +24,000円 +82.8%
29 iPhone SE 第3世代 (A15) 64GB ¥50,000 ¥26,000 ¥34,276 +24,000円 +92.3%
30 iPhone 15 Pro Max 256GB ¥135,800 ¥112,000 ¥140,866 +23,800円 +21.2%
データソース: 当サイト掲載12社の公開買取価格(2026年05月12日時点)。参考販売最安はゲオオンラインストアの中古販売価格。
集計条件: 同一機種・同一容量で買取・販売を揃えた比較。中古3社以上・未使用2社以上で価格データがあり、未使用が中古より高い組合せ。新品上限価格を表示する性質のリサイクルネットは未使用側の集計から除外しています。
「差額」: 同一機種・同一容量の「未使用最高値 − 中古最高値」。同じ機種を未使用品として売却できれば、中古として売るより差額分高く査定されます。
「参考販売最安」: ゲオオンラインストアで販売されている同一容量・中古品の最安値(販売データのない容量は—表示)。

なぜ未使用品は中古より高く売れるのか

同じ機種でも、状態によって買取価格は大きく変わります。未使用品が高く評価されるのは主に以下の理由です。

未使用品として査定を受けるためのポイント

差率(%)が大きい機種=低価格帯ほどプレミアム比率が高い

絶対金額の差は最新フラッグシップ(iPhone 16 Pro Max・iPhone 17 Pro等)が大きい一方、差率(%)で見ると古めの機種・廉価機種ほど未使用プレミアムが効きやすい傾向があります。中古価格が下がりきった旧機種でも、未使用保管していれば中古比で30〜45%高く売れるケースがあります。

関連ページ

本レポートは当サイト独自集計です。データ更新日: 2026年05月12日
本記事内の数値はすべて公表されている買取価格に基づき、状態・容量・付属品等の条件で実際の査定額は変動します。