スマホ残価率(リセールバリュー)ランキング
残価率とは、発売時の定価に対して現在の中古買取上限がどれだけ残っているかを示す独自指標です。高いほど値持ちが良く、売却時の手取りが大きくなります。
集計機種数
106機種
iPhone 36・Android 41・iPad 29
iPhone 最高残価率
86.9%
iPhone 17 Pro
Android 最高残価率
69.4%
Galaxy S25
iPad 最高残価率
72.2%
iPad 第11世代
下のランキングは、モバウルが毎週収集する買取価格データと各機種の発売時定価(出典付き)から自動算出しています。一般に発売直後の新しい機種ほど残価率が高く、年数が経つほど下がっていきます。各機種名から個別の買取価格比較ページへ移動できます。
発売からの経過と残価率の推移
発売からの経過月数で機種をまとめ、残価率の中央値を並べたものです(複数世代の合成カーブ)。経過とともに残価率が下がる全体傾向を示します。
6か月〜1年
65%
1年〜1年6か月
59%
1年6か月〜2年
63%
2年〜3年
48%
3年〜4年
34%
4年〜6年
32%
6年〜10年
20%
残価率帯:
値持ち◎ 60%以上
標準 40〜60%
値落ち大 40%未満
iPhoneの残価率ランキング(36機種)
発売時のSIMフリー版定価(税込)に対し、現在の中古買取上限が何%残っているかの順です。
| 順位 | 機種 | 発売 | 発売時定価 | 現在の買取上限 | 残価率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iPhone 17 Pro 値持ち◎ | 2025年9月(約11か月) | ¥249,800 | ¥217,000 | 86.9% |
| 2 | iPhone 17 値持ち◎ | 2025年9月(約11か月) | ¥164,800 | ¥137,000 | 83.1% |
| 3 | iPhone 17 Pro Max 値持ち◎ | 2025年9月(約11か月) | ¥329,800 | ¥264,000 | 80.0% |
| 4 | iPhone 17e 値持ち◎ | 2026年3月(約5か月) | ¥134,800 | ¥106,000 | 78.6% |
| 5 | iPhone 16 Pro Max 値持ち◎ | 2024年9月(約1年11か月) | ¥249,800 | ¥178,000 | 71.3% |
| 6 | iPhone 16 Plus 値持ち◎ | 2024年9月(約1年11か月) | ¥184,800 | ¥130,500 | 70.6% |
| 7 | iPhone 16 Pro 値持ち◎ | 2024年9月(約1年11か月) | ¥234,800 | ¥161,000 | 68.6% |
| 8 | iPhone 16 値持ち◎ | 2024年9月(約1年11か月) | ¥169,800 | ¥116,000 | 68.3% |
| 9 | iPhone 16e 値持ち◎ | 2025年2月(約1年6か月) | ¥144,800 | ¥93,000 | 64.2% |
| 10 | iPhone Air 値持ち◎ | 2025年9月(約11か月) | ¥229,800 | ¥138,000 | 60.1% |
| 11 | iPhone 15 標準 | 2023年9月(約2年11か月) | ¥169,800 | ¥90,000 | 53.0% |
| 12 | iPhone 15 Pro Max 標準 | 2023年9月(約2年11か月) | ¥249,800 | ¥131,000 | 52.4% |
| 13 | iPhone 15 Pro 標準 | 2023年9月(約2年11か月) | ¥234,800 | ¥117,000 | 49.8% |
| 14 | iPhone 15 Plus 標準 | 2023年9月(約2年11か月) | ¥184,800 | ¥91,000 | 49.2% |
| 15 | iPhone SE 第3世代 (A15) 標準 | 2022年3月(約4年5か月) | ¥76,800 | ¥35,000 | 45.6% |
| 16 | iPhone 14 Pro Max 標準 | 2022年9月(約3年11か月) | ¥239,800 | ¥99,000 | 41.3% |
| 17 | iPhone 13 標準 | 2021年9月(約4年11か月) | ¥134,800 | ¥55,000 | 40.8% |
| 18 | iPhone 14 Pro 値落ち大 | 2022年9月(約3年11か月) | ¥224,800 | ¥86,000 | 38.3% |
| 19 | iPhone 13 Pro Max 値落ち大 | 2021年9月(約4年11か月) | ¥194,800 | ¥74,000 | 38.0% |
| 20 | iPhone 14 値落ち大 | 2022年9月(約3年11か月) | ¥164,800 | ¥62,000 | 37.6% |
| 21 | iPhone 13 mini 値落ち大 | 2021年9月(約4年11か月) | ¥122,800 | ¥46,000 | 37.5% |
| 22 | iPhone 14 Plus 値落ち大 | 2022年9月(約3年11か月) | ¥179,800 | ¥67,000 | 37.3% |
| 23 | iPhone 13 Pro 値落ち大 | 2021年9月(約4年11か月) | ¥182,800 | ¥63,000 | 34.5% |
| 24 | iPhone 12 Pro Max 値落ち大 | 2020年10月(約5年10か月) | ¥165,880 | ¥50,500 | 30.4% |
| 25 | iPhone 12 値落ち大 | 2020年10月(約5年10か月) | ¥111,980 | ¥31,500 | 28.1% |
| 26 | iPhone 12 mini 値落ち大 | 2020年10月(約5年10か月) | ¥99,880 | ¥27,500 | 27.5% |
| 27 | iPhone 12 Pro 値落ち大 | 2020年10月(約5年10か月) | ¥153,780 | ¥42,000 | 27.3% |
| 28 | iPhone 11 値落ち大 | 2019年9月(約6年11か月) | ¥98,064 | ¥26,000 | 26.5% |
| 29 | iPhone SE 第2世代 (A13) 値落ち大 | 2020年4月(約6年4か月) | ¥66,880 | ¥17,000 | 25.4% |
| 30 | iPhone 11 Pro Max 値落ち大 | 2019年9月(約6年11か月) | ¥170,424 | ¥35,000 | 20.5% |
| 31 | iPhone 11 Pro 値落ち大 | 2019年9月(約6年11か月) | ¥156,384 | ¥30,500 | 19.5% |
| 32 | iPhone XR 値落ち大 | 2018年10月(約7年10か月) | ¥109,944 | ¥17,000 | 15.5% |
| 33 | iPhone 8 Plus 値落ち大 | 2017年9月(約8年11か月) | ¥115,344 | ¥14,000 | 12.1% |
| 34 | iPhone XS Max 値落ち大 | 2018年9月(約7年11か月) | ¥177,984 | ¥21,500 | 12.1% |
| 35 | iPhone XS 値落ち大 | 2018年9月(約7年11か月) | ¥165,024 | ¥18,500 | 11.2% |
| 36 | iPhone 8 値落ち大 | 2017年9月(約8年11か月) | ¥103,464 | ¥9,500 | 9.2% |
Androidの残価率ランキング(41機種)
AndroidはGoogleストアなどメーカー直販(SIMフリー)の発売時定価(税込)を分母にしています。
| 順位 | 機種 | 発売 | 発売時定価 | 現在の買取上限 | 残価率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galaxy S25 値持ち◎ | 2025年1月(約1年7か月) | ¥147,000 | ¥102,000 | 69.4% |
| 2 | Pixel 10a 値持ち◎ | 2026年4月(約4か月) | ¥94,900 | ¥62,000 | 65.3% |
| 3 | Pixel 10 Pro XL 値持ち◎ | 2025年8月(約1年) | ¥212,900 | ¥132,000 | 62.0% |
| 4 | Pixel 9a 値持ち◎ | 2025年3月(約1年5か月) | ¥94,900 | ¥58,000 | 61.1% |
| 5 | Galaxy S24 値持ち◎ | 2024年1月(約2年7か月) | ¥139,000 | ¥84,000 | 60.4% |
| 6 | Pixel 10 標準 | 2025年8月(約1年) | ¥143,900 | ¥85,000 | 59.1% |
| 7 | Pixel 10 Pro 標準 | 2025年8月(約1年) | ¥194,900 | ¥115,000 | 59.0% |
| 8 | Galaxy S25 Ultra 標準 | 2025年1月(約1年7か月) | ¥253,800 | ¥140,000 | 55.2% |
| 9 | Galaxy S24 Ultra 標準 | 2024年1月(約2年7か月) | ¥233,000 | ¥119,000 | 51.1% |
| 10 | Pixel 8a 標準 | 2024年5月(約2年3か月) | ¥72,600 | ¥36,500 | 50.3% |
| 11 | Pixel 10 Pro Fold 標準 | 2025年10月(約10か月) | ¥287,500 | ¥140,000 | 48.7% |
| 12 | Xperia 5 V 標準 | 2023年10月(約2年10か月) | ¥139,700 | ¥65,000 | 46.5% |
| 13 | Xperia 1 VI 標準 | 2024年6月(約2年2か月) | ¥204,600 | ¥94,500 | 46.2% |
| 14 | Pixel 9 標準 | 2024年8月(約2年) | ¥143,900 | ¥65,000 | 45.2% |
| 15 | Pixel 7a 標準 | 2023年5月(約3年3か月) | ¥62,700 | ¥27,000 | 43.1% |
| 16 | Pixel 9 Pro XL 標準 | 2024年8月(約2年) | ¥212,900 | ¥91,000 | 42.7% |
| 17 | Pixel 9 Pro 標準 | 2024年8月(約2年) | ¥194,900 | ¥82,000 | 42.1% |
| 18 | Pixel 9 Pro Fold 値落ち大 | 2024年9月(約1年11か月) | ¥277,500 | ¥105,000 | 37.8% |
| 19 | Pixel 8 値落ち大 | 2023年10月(約2年10か月) | ¥122,900 | ¥45,000 | 36.6% |
| 20 | Xperia 1 V 値落ち大 | 2023年6月(約3年2か月) | ¥194,700 | ¥67,000 | 34.4% |
| 21 | Galaxy S23 Ultra 値落ち大 | 2023年2月(約3年6か月) | ¥253,440 | ¥86,000 | 33.9% |
| 22 | Pixel 6a 値落ち大 | 2022年7月(約4年1か月) | ¥53,900 | ¥17,000 | 31.5% |
| 23 | Pixel 7 値落ち大 | 2022年10月(約3年10か月) | ¥97,900 | ¥30,000 | 30.6% |
| 24 | Pixel 8 Pro 値落ち大 | 2023年10月(約2年10か月) | ¥189,900 | ¥57,000 | 30.0% |
| 25 | Pixel 4a 値落ち大 | 2020年8月(約6年) | ¥42,900 | ¥12,000 | 28.0% |
| 26 | Xperia 5 IV 値落ち大 | 2022年10月(約3年10か月) | ¥119,900 | ¥30,000 | 25.0% |
| 27 | Pixel Fold 値落ち大 | 2023年7月(約3年1か月) | ¥253,000 | ¥63,000 | 24.9% |
| 28 | Pixel 7 Pro 値落ち大 | 2022年10月(約3年10か月) | ¥139,700 | ¥33,000 | 23.6% |
| 29 | Pixel 6 値落ち大 | 2021年10月(約4年10か月) | ¥85,800 | ¥20,000 | 23.3% |
| 30 | Pixel 5a 値落ち大 | 2021年8月(約5年) | ¥51,700 | ¥11,340 | 21.9% |
| 31 | Xperia 1 IV 値落ち大 | 2022年6月(約4年2か月) | ¥174,900 | ¥37,000 | 21.2% |
| 32 | Pixel 5a 5G 値落ち大 | 2021年8月(約5年) | ¥51,700 | ¥10,000 | 19.3% |
| 33 | Pixel 6 Pro 値落ち大 | 2021年10月(約4年10か月) | ¥127,600 | ¥24,000 | 18.8% |
| 34 | Pixel 4 XL 値落ち大 | 2019年10月(約6年10か月) | ¥128,700 | ¥18,000 | 14.0% |
| 35 | Pixel 5 値落ち大 | 2020年10月(約5年10か月) | ¥74,800 | ¥10,000 | 13.4% |
| 36 | Pixel 4 値落ち大 | 2019年10月(約6年10か月) | ¥103,950 | ¥13,000 | 12.5% |
| 37 | Pixel 4a 5G 値落ち大 | 2020年10月(約5年10か月) | ¥60,500 | ¥7,000 | 11.6% |
| 38 | Pixel 3a 値落ち大 | 2019年5月(約7年3か月) | ¥48,600 | ¥3,000 | 6.2% |
| 39 | Pixel 3a XL 値落ち大 | 2019年5月(約7年3か月) | ¥60,000 | ¥3,500 | 5.8% |
| 40 | Pixel 3 値落ち大 | 2018年11月(約7年9か月) | ¥107,000 | ¥5,000 | 4.7% |
| 41 | Pixel 3 XL 値落ち大 | 2018年11月(約7年9か月) | ¥131,000 | ¥6,000 | 4.6% |
iPadの残価率ランキング(29機種)
iPadはWi-Fiモデルの発売時定価(税込)を分母に、中古買取上限(Wi-Fiモデル)で算出しています。
| 順位 | 機種 | 発売 | 発売時定価 | 現在の買取上限 | 残価率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iPad 第11世代 値持ち◎ | 2025年3月(約1年5か月) | ¥110,800 | ¥80,000 | 72.2% |
| 2 | iPad mini 第7世代 (A17 Pro) 値持ち◎ | 2024年10月(約1年10か月) | ¥130,800 | ¥92,000 | 70.3% |
| 3 | iPad Air 第5世代 (M1) 値持ち◎ | 2022年3月(約4年5か月) | ¥92,800 | ¥61,000 | 65.7% |
| 4 | iPad Pro 11インチ 第6世代 (M5) 値持ち◎ | 2025年10月(約10か月) | ¥340,800 | ¥223,000 | 65.4% |
| 5 | iPad Air 11インチ 第8世代 (M4) 値持ち◎ | 2026年3月(約5か月) | ¥186,800 | ¥121,000 | 64.8% |
| 6 | iPad Air 13インチ 第8世代 (M4) 値持ち◎ | 2026年3月(約5か月) | ¥216,800 | ¥140,000 | 64.6% |
| 7 | iPad mini 第6世代 (A15) 値持ち◎ | 2021年9月(約4年11か月) | ¥77,800 | ¥50,000 | 64.3% |
| 8 | iPad 第9世代 値持ち◎ | 2021年9月(約4年11か月) | ¥57,800 | ¥37,000 | 64.0% |
| 9 | iPad Pro 13インチ 第2世代 (M5) 標準 | 2025年10月(約10か月) | ¥390,800 | ¥228,000 | 58.3% |
| 10 | iPad Air 11インチ 第7世代 (M3) 標準 | 2025年3月(約1年5か月) | ¥186,800 | ¥104,000 | 55.7% |
| 11 | iPad 第10世代 標準 | 2022年10月(約3年10か月) | ¥92,800 | ¥51,000 | 55.0% |
| 12 | iPad 第8世代 標準 | 2020年9月(約5年11か月) | ¥49,280 | ¥27,000 | 54.8% |
| 13 | iPad Air 第4世代 (A14) 標準 | 2020年10月(約5年10か月) | ¥87,780 | ¥47,000 | 53.5% |
| 14 | iPad Air 13インチ 第7世代 (M3) 標準 | 2025年3月(約1年5か月) | ¥216,800 | ¥115,000 | 53.0% |
| 15 | iPad Air 11インチ 第6世代 (M2) 標準 | 2024年5月(約2年3か月) | ¥186,800 | ¥94,000 | 50.3% |
| 16 | iPad Pro 11インチ 第5世代 (M4) 標準 | 2024年5月(約2年3か月) | ¥340,800 | ¥170,000 | 49.9% |
| 17 | iPad Air 13インチ 第6世代 (M2) 標準 | 2024年5月(約2年3か月) | ¥216,800 | ¥104,000 | 48.0% |
| 18 | iPad Pro 13インチ 第1世代 (M4) 標準 | 2024年5月(約2年3か月) | ¥390,800 | ¥180,000 | 46.1% |
| 19 | iPad Pro 11インチ 第2世代 (A12Z) 値落ち大 | 2020年3月(約6年5か月) | ¥153,780 | ¥60,000 | 39.0% |
| 20 | iPad Pro 12.9インチ 第4世代 (A12Z) 値落ち大 | 2020年3月(約6年5か月) | ¥175,780 | ¥67,000 | 38.1% |
| 21 | iPad Pro 11インチ 第3世代 (M1) 値落ち大 | 2021年5月(約5年3か月) | ¥226,800 | ¥86,000 | 37.9% |
| 22 | iPad Air 第3世代 (A12) 値落ち大 | 2019年3月(約7年5か月) | ¥77,544 | ¥28,000 | 36.1% |
| 23 | iPad Pro 11インチ 第4世代 (M2) 値落ち大 | 2022年10月(約3年10か月) | ¥300,800 | ¥107,000 | 35.6% |
| 24 | iPad Pro 12.9インチ 第5世代 (M1) 値落ち大 | 2021年5月(約5年3か月) | ¥261,800 | ¥91,000 | 34.8% |
| 25 | iPad mini 第5世代 (A12) 値落ち大 | 2019年3月(約7年5か月) | ¥67,824 | ¥23,000 | 33.9% |
| 26 | iPad 第7世代 値落ち大 | 2019年9月(約6年11か月) | ¥48,384 | ¥16,000 | 33.1% |
| 27 | iPad Pro 12.9インチ 第6世代 (M2) 値落ち大 | 2022年10月(約3年10か月) | ¥348,800 | ¥115,000 | 33.0% |
| 28 | iPad Pro 12.9インチ 第3世代 (A12X) 値落ち大 | 2018年11月(約7年9か月) | ¥210,384 | ¥52,000 | 24.7% |
| 29 | iPad Pro 11インチ 第1世代 (A12X) 値落ち大 | 2018年11月(約7年9か月) | ¥186,624 | ¥45,000 | 24.1% |
よくある質問
残価率とは何ですか?
発売時の定価に対して、現在の中古買取上限がどれだけ残っているかを示す割合です。たとえば定価10万円の機種が現在5万円で買い取られていれば残価率は50%です。高いほど値持ちが良いことを意味します。
残価率が高い機種にはどんな特徴がありますか?
発売からの年数が浅い機種ほど残価率が高くなりやすい傾向があります。逆に発売から年数が経つほど残価率は下がっていきます。
残価率は売却タイミングの判断に使えますか?
残価率は年数とともに下がるため、値持ちを重視するなら早めの売却が有利です。ただし買取価格は需給や新機種発表でも変動するため、各機種ページの価格推移とあわせて確認することをおすすめします。
残価率=現在の中古買取上限 ÷ 発売時定価。定価はApple公式・各世代の発表時報道など出典に基づく「発売時・税込」価格(iPhone・AndroidはSIMフリー版、iPadはWi-Fiモデル)を分母にしています。買取上限はモバウル収集データの最新週の値で、毎週更新されます。
このデータを引用する場合
出典元として以下のURLとサイト名を記載してください。
このデータを引用する場合
出典元として以下のURLとサイト名を記載してください。
出典: モバウル「スマホ残価率ランキング」(https://smartphone-kaitori-hikaku.com/resale/)